Confira abaixo as medidas detalhadas de nossas camisas para encontrar o tamanho ideal. As medidas são aproximadas e podem variar ligeiramente. Recomendamos comparar com uma peça que você já possui para garantir o melhor ajuste!
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| P | 66 | 48 |
| M | 70 | 52 |
| G | 72 | 54 |
| GG | 77 | 56 |
| XG | 81 | 63 |
| XGG | 86 | 73 |
| EXG | 91 | 81 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm |
|---|---|---|
| P | 56 | 37 |
| M | 57 | 38 |
| G | 60 | 41 |
| GG | 63 | 44 |
* Todas as medidas estão em centímetros.